財務情報資金収支計算書

資金収支計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

収入の部

(単位:円)

科目 予算額 決算額 差異
学生生徒等納付金収入 637,275,000 635,975,000 1,300,000
手数料収入 5,910,000 5,916,000 △ 6,000
寄付金収入 20,000 20,000 0
補助金収入 117,821,000 118,237,066 △ 416,066
資産売却収入 247,000 246,980 20
付随事業・収益事業収入 0 0 0
受取利息・配当金収入 60,000 59,372 628
雑収入 3,428,000 3,249,327 178,673
借入金等収入 0 0 0
前受金収入 29,400,000 29,400,000 0
その他の収入 223,310,000 199,325,079 23,984,921
資金収入調整勘定 △ 27,400,000 △ 29,230,709 1,830,709
前年度繰越支払資金 1,600,946,000 1,600,945,168 832
収入の部合計 2,591,017,000 2,564,143,283 26,873,717

支出の部

(単位:円)

科目 予算額 決算額 差異
人件費支出 549,273,000 545,085,124 4,187,876
教育研究経費支出 160,489,000 157,167,087 3,321,913
管理経費支出 37,495,000 37,095,541 399,459
借入金等利息支出 0 0 0
借入金等返済支出 0 0 0
施設関係支出 2,480,000 2,447,500 32,500
設備関係支出 19,250,000 17,329,468 1,920,532
資産運用支出 0 △ 7,269,860 7,269,860
その他の支出 269,353,000 251,475,684 17,877,316
〔 予備費 〕 (0)
6,500,000

6,500,000
資金支出調整勘定 △ 10,300,000 △ 23,741,794 13,441,794
翌年度繰越支払資金 1,556,477,000 1,584,554,533 △ 28,077,533
支出の部合計 2,591,017,000 2,564,143,283 26,873,717