財務情報資金収支計算書

資金収支計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

収入の部

(単位:千円)

科目 予算額 決算額 差異
学生生徒等納付金収入 791,625 791,625 0
手数料収入 11,820 11,870 △50
寄付金収入 300 25 275
補助金収入 154,924 154,912 12
資産売却収入 0 0 0
付随事業・収益事業収入 0 0 0
受取利息・配当金収入 114 1 113
雑収入 5,973 5,285 688
借入金等収入 0 0 0
前受金収入 50,600 63,360 △ 12,760
その他の収入 315,449 313,794 1,655
資金収入調整勘定 △ 65,579 △ 69,615 4,036
前年度繰越支払資金 1,132,053 1,132,053 0
収入の部合計 2,397,279 2,403,310 △ 6,031

支出の部

(単位:千円)

科目 予算額 決算額 差異
人件費支出 546,700 525,459 21,241
教育研究経費支出 221,280 202,381 18,899
管理経費支出 46,760 35,415 11,345
借入金等利息支出 0 0 0
借入金等返済支出 0 0 0
施設関係支出 29,000 26,820 2,180
設備関係支出 41,000 35,176 5,824
資産運用支出 8,500 13,071 △ 4,571
その他の支出 236,855 226,540 10,315
〔 予備費 〕 (6,500)
6,500

6,500
資金支出調整勘定 △ 10,300 △ 49,949 39,649
翌年度繰越支払資金 1,270,984 1,388,397 △ 117,413
支出の部合計 2,397,279 2,403,310 △ 6,031