財務情報資金収支計算書

資金収支計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

収入の部

(単位:千円)

科目 予算額 決算額 差異
学生生徒等納付金収入 822,400 822,400 0
手数料収入 10,050 11,479 △ 1,429
寄付金収入 300 487 △ 187
補助金収入 156,715 156,714 1
資産売却収入 0 0 0
付随事業・収益事業収入 0 0 0
受取利息・配当金収入 100 1 99
雑収入 4,838 4,193 645
借入金等収入 0 0 0
前受金収入 41,200 50,500 △ 9,300
その他の収入 218,637 226,299 △ 7,662
資金収入調整勘定 △ 63,360 △ 65,539 2,179
前年度繰越支払資金 1,388,397 1,388,397 0
収入の部合計 2,579,277 2,594,931 △ 15,654

支出の部

(単位:千円)

科目 予算額 決算額 差異
人件費支出 539,572 533,764 5,808
教育研究経費支出 226,340 212,759 13,581
管理経費支出 37,590 32,234 5,356
借入金等利息支出 0 0 0
借入金等返済支出 0 0 0
施設関係支出 16,000 9,351 6,649
設備関係支出 37,064 36,554 510
資産運用支出 12,000 7,900 4,100
その他の支出 263,399 271,217 △ 7,818
〔 予備費 〕 (3,602)
2,898

2,898
資金支出調整勘定 △ 10,300 △ 38,962 28,662
翌年度繰越支払資金 1,454,714 1,530,114 △ 75,400
支出の部合計 2,579,277 2,594,931 △ 15,654