事業活動収支計算書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで教育活動収支
(単位:千円)
科 目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | |
---|---|---|---|---|
事業活動収入の部 | 学生生徒等納付金 | 762,875 | 762,375 | 500 |
手数料 | 7,590 | 8,180 | △ 590 | |
寄付金 | 300 | 10 | 290 | |
経常費等補助金 | 134,520 | 137,300 | △ 2,780 | |
雑収入 | 11,890 | 11,019 | 871 | |
教育活動収入計 | 917,175 | 918,884 | △ 1,709 | |
事業活動支出の部 | 人件費 | 576,040 | 572,597 | 3,443 |
教育研究経費 | 256,075 | 255,923 | 152 | |
管理経費 | 41,279 | 39,111 | 2,168 | |
徴収不能額等 | 0 | 0 | 0 | |
教育活動支出計 | 873,394 | 867,631 | 5,763 | |
教育活動収支差額 | 43,781 | 51,253 | △ 7,472 |
教育活動外収支
(単位:千円)
科 目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | |
---|---|---|---|---|
事業活動収入の部 | 受取利息・配当金 | 100 | 1 | 99 |
その他の教育活動外収入 | 0 | 0 | 0 | |
教育活動外収入計 | 100 | 1 | 99 | |
事業活動支出の部 | 借入金等利息 | 0 | 0 | 0 |
その他の教育活動外支出 | 0 | 0 | 0 | |
教育活動外支出計 | 0 | 0 | 0 | |
教育活動外収支差額 | 100 | 1 | 99 | |
経常収支差額 | 43,881 | 51,254 | △ 7,373 |
特別収支
(単位:千円)
科 目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | |
---|---|---|---|---|
事業活動収入の部 | 資産売却差額 | 0 | 0 | 0 |
その他の特別収入 | 0 | 0 | 0 | |
特別収入計 | 0 | 0 | 0 | |
事業活動支出の部 | 資産処分差額 | 0 | 791 | △ 791 |
その他の特別支出 | 0 | 0 | 0 | |
特別支出計 | 0 | 791 | △ 791 | |
特別収支差額 | 0 | △ 791 | 791 | |
予備費 | (3,499) 3,001 |
— | 3,001 |
|
基本金組入前当年度収支差額 | 40,880 | 50,463 | △ 9,583 | |
基本金組入額合計 | △ 55,774 | △ 49,064 | △ 6,710 | |
当年度収支差額 | △ 14,894 | 1,399 | △ 16,293 | |
前年度繰越収支差額 | △ 201,355 | △ 201,354 | △ 1 | |
基本金取崩額 | 14,000 | 13,215 | 785 | |
翌年度繰越収支差額 | △ 202,249 | △ 186,740 | △ 15,509 | |
(参考) | ||||
事業活動収入計 | 917,275 | 918,885 | △ 1,610 | |
事業活動支出計 | 876,395 | 868,422 | 7,973 |