事業活動収支計算書
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで教育活動収支
(単位:円)
科 目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | |
---|---|---|---|---|
事業活動収入の部 | 学生生徒等納付金 | 637,275,000 | 635,975,000 | 1,300,000 |
手数料 | 5,910,000 | 5,916,000 | △ 6,000 | |
寄付金 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
経常費等補助金 | 117,821,000 | 118,237,066 | △ 416,066 | |
雑収入 | 10,268,000 | 10,519,187 | △ 251,187 | |
教育活動収入計 | 771,294,000 | 770,667,253 | 626,747 | |
事業活動支出の部 | 人件費 | 549,273,000 | 543,457,924 | 5,815,076 |
教育研究経費 | 238,469,000 | 234,753,258 | 3,715,742 | |
管理経費 | 38,051,000 | 37,846,111 | 204,889 | |
徴収不能額等 | 0 | 0 | 0 | |
教育活動支出計 | 825,793,000 | 816,057,293 | 9,735,707 | |
教育活動収支差額 | △ 54,499,000 | △ 45,390,040 | △ 9,108,960 |
教育活動外収支
(単位:円)
科 目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | |
---|---|---|---|---|
事業活動収入の部 | 受取利息・配当金 | 60,000 | 59,372 | 628 |
その他の教育活動外収入 | 0 | 0 | 0 | |
教育活動外収入計 | 60,000 | 59,372 | 628 | |
事業活動支出の部 | 借入金等利息 | 0 | 0 | 0 |
その他の教育活動外支出 | 0 | 0 | 0 | |
教育活動外支出計 | 0 | 0 | 0 | |
教育活動外収支差額 | 60,000 | 59,372 | 628 | |
経常収支差額 | △ 54,439,000 | △ 45,330,668 | △ 9,108,332 |
特別収支
(単位:円)
科 目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | |
---|---|---|---|---|
事業活動収入の部 | 資産売却差額 | 247,000 | 246,979 | 21 |
その他の特別収入 | 0 | 0 | 0 | |
特別収入計 | 247,000 | 246,979 | 21 | |
事業活動支出の部 | 資産処分差額 | 0 | 0 | 0 |
その他の特別支出 | 0 | 0 | 0 | |
特別支出計 | 0 | 0 | 0 | |
特別収支差額 | 247,000 | 246,979 | 21 | |
予備費 | (0) 6,500,000 |
— | 6,500,000 |
|
基本金組入前当年度収支差額 | △ 60,692,000 | △ 45,083,689 | △ 15,608,311 | |
基本金組入額合計 | △ 32,580,000 | △ 32,067,577 | △ 512,423 | |
当年度収支差額 | △ 93,272,000 | △ 77,151,266 | △ 16,120,734 | |
前年度繰越収支差額 | △ 186,741,000 | △ 186,740,273 | △ 727 | |
基本金取崩額 | 13,000,000 | 12,711,650 | 288,350 | |
翌年度繰越収支差額 | △ 267,013,000 | △ 251,179,889 | △ 15,833,111 | |
(参考) | ||||
事業活動収入計 | 771,601,000 | 770,973,604 | 627,396 | |
事業活動支出計 | 832,293,000 | 816,057,293 | 16,235,707 |