財務情報事業活動収支計算書

事業活動収支計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

教育活動収支

(単位:千円)

科 目 予算額 決算額 差異
事業活動収入の部 学生生徒等納付金 791,625 791,625 0
手数料 11,820 11,870 △ 50
寄付金 300 168 132
経常費等補助金 154,924 154,912 12
雑収入 5,973 5,285 688
教育活動収入計 964,462 963,860 782
事業活動支出の部 人件費 558,700 534,557 24,143
教育研究経費 317,780 296,516 21,264
管理経費 51,460 37,097 14,363
徴収不能額等 0 67 △ 67
教育活動支出計 927,940 868,237 59,703
教育活動収支差額 36,702 95,623 △ 58,921

教育活動外収支

(単位:千円)

科 目 予算額 決算額 差異
事業活動収入の部 受取利息・配当金 114 1 113
その他の教育活動外収入 0 0 0
教育活動外収入計 114 1 113
事業活動支出の部 借入金等利息 0 0 0
その他の教育活動外支出 0 0 0
教育活動外支出計 0 0 0
教育活動外収支差額 114 1 113
経常収支差額 36,816 95,624 △ 58,808

特別収支

(単位:千円)

科 目 予算額 決算額 差異
事業活動収入の部 資産売却差額 0 0 0
その他の特別収入 0 0 0
特別収入計 0 0 0
事業活動支出の部 資産処分差額 0 194 △ 194
その他の特別支出 0 0 0
特別支出計 0 194 △ 194
特別収支差額 0 △ 194 194
予備費 (0)
6,500

6,500
基本金組入前当年度収支差額 30,316 95,430 △ 65,114
基本金組入額合計 △ 56,460 △ 41,372 △ 15,088
当年度収支差額 △ 26,144 54,058 △ 80,202
前年度繰越収支差額 △ 427,132 △ 427,133 1
基本金取崩額 105,800 106,188 △ 388
翌年度繰越収支差額 △ 347,476 △ 266,887 △ 80,589
(参考)
事業活動収入計 964,756 963,861 895
事業活動支出計 934,440 868,431 66,009