財務情報事業活動収支計算書

事業活動収支計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

教育活動収支

(単位:千円)

科 目 予算額 決算額 差異
事業活動収入の部 学生生徒等納付金 822,400 822,400 0
手数料 10,050 11,479 △ 1,429
寄付金 300 487 △ 187
経常費等補助金 156,715 156,714 1
雑収入 4,838 4,193 645
教育活動収入計 994,303 995,273 △ 970
事業活動支出の部 人件費 551,572 537,331 14,241
教育研究経費 325,700 302,955 22,745
管理経費 42,290 33,830 8,460
徴収不能額等 0 0 0
教育活動支出計 919,562 874,116 45,446
教育活動収支差額 74,741 121,157 △ 46,416

教育活動外収支

(単位:千円)

科 目 予算額 決算額 差異
事業活動収入の部 受取利息・配当金 100 1 99
その他の教育活動外収入 0 0 0
教育活動外収入計 100 1 99
事業活動支出の部 借入金等利息 0 0 0
その他の教育活動外支出 0 0 0
教育活動外支出計 0 0 0
教育活動外収支差額 100 1 99
経常収支差額 74,841 121,158 △ 46,317

特別収支

(単位:千円)

科 目 予算額 決算額 差異
事業活動収入の部 資産売却差額 0 0 0
その他の特別収入 0 0 0
特別収入計 0 0 0
事業活動支出の部 資産処分差額 0 0 0
その他の特別支出 0 0 0
特別支出計 0 0 0
特別収支差額 0 0 0
予備費 (3,538)
2,962

2,962
基本金組入前当年度収支差額 71,879 121,158 △ 49,279
基本金組入額合計 △ 57,700 △ 62,148 4,448
当年度収支差額 14,179 59,010 △ 44,831
前年度繰越収支差額 △ 266,887 △ 266,887 0
基本金取崩額 7,000 6,523 477
翌年度繰越収支差額 △ 245,708 △ 201,354 △ 44,354
(参考)
事業活動収入計 994,403 995,274 △ 871
事業活動支出計 922,524 874,116 48,408