活動区分資金収支計算書
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで教育活動による資金収支
(単位:円)
科目 | 金額 | |
収入 | 学生生徒等納付金収入 | 635,975,000 |
---|---|---|
手数料収入 | 5,916,000 | |
一般寄付金(教育)収入 | 20,000 | |
経常費等補助金収入 | 118,237,066 | |
雑収入 | 3,249,327 | |
教育活動資金収入計 | 763,397,393 | |
支出 | 人件費支出 | 545,085,124 |
教育研究経費支出 | 157,167,087 | |
管理経費支出 | 37,095,541 | |
教育活動資金支出計 | 739,347,752 | |
差 引 | 24,049,641 | |
調整勘定等 | △ 8,710,888 | |
教育活動資金収支差額 | 15,338,753 |
施設設備等活動による資金収支
(単位:円)
科目 | ||
収入 | 施設設備売却収入 | 246,980 |
---|---|---|
設備整備等活動資金収入計 | 246,980 | |
支出 | 施設関係支出 | 2,447,500 |
設備関係支出 | 17,329,468 | |
施設整備等活動資金支出計 | 19,776,968 | |
差 引 | △ 19,529,988 | |
調整勘定等 | △ 12,930,039 | |
施設整備等活動資金収支差額 | △ 32,460,027 | |
小計(教育活動資金収支差額 + 施設整備等活動資金収支差額) | △ 17,121,274 |
その他の活動による資金収支
(単位:円)
科目 | 金額 | |
収入 | 退職給与引当特定資産取崩収入 | 1,627,200 |
---|---|---|
預り金収入 | 173,104,751 | |
仮払金収入 | 26,877 | |
立替金収入 | 4,654,734 | |
仮受金収入 | 11,202,408 | |
小計 | 190,615,970 | |
受取利息・配当金収入 | 59,372 | |
その他の活動資金収入計 | 190,675,342 | |
支出 | 退職給与引当特定資産繰入支出 | △ 7,269,860 |
預り金支出 | 181,352,829 | |
立替金支出 | 4,668,734 | |
仮払金支出 | 104,922 | |
仮受金支出 | 11,042,078 | |
小計 | 189,898,703 | |
その他の活動資金支出計 | 189,898,703 | |
差 引 | 776,639 | |
調整勘定等 | △ 46,000 | |
その他の活動資金収支差額 | 730,639 | |
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額) | △ 16,390,635 | |
前年度繰越支払資金 | 1,600,945,168 | |
翌年度繰越支払資金 | 1,584,554,533 |
(単位:円)
項目 | 資金収支 計算書計上額 |
教育活動 による資金収支 |
施設整備等活動 による資金収支 |
その他の活動 による資金収支 |
---|---|---|---|---|
前受金収入 | 29,400,000 | 29,400,000 | 0 | 0 |
前期末未収入金収入 | 8,709,109 | 8,709,109 | 0 | 0 |
期末未収入金 | △ 1,830,709 | △ 1,830,709 | 0 | 0 |
前期末前受金 | △ 27,400,000 | △ 27,400,000 | 0 | 0 |
収入計 | 8,878,400 | 8,878,400 | 0 | 0 |
前期末未払金支払支出 | 53,052,969 | 38,805,414 | 14,247,555 | 0 |
前払金支払支出 | 1,254,152 | 1,208,152 | 0 | 46,000 |
期末未払金 | △ 19,989,518 | △ 18,672,002 | △ 1,317,516 | 0 |
前期末前払金 | △ 3,752,276 | △ 3,752,276 | 0 | 0 |
支出計 | 30,565,327 | 17,589,288 | 12,930,039 | 46,000 |
収入計 - 支出計 | △ 21,686,927 | △ 8,710,888 | △ 12,930,039 | △ 46,000 |