活動区分資金収支計算書
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで教育活動による資金収支
(単位:千円)
科目 | 金額 | |
収入 | 学生生徒等納付金収入 | 791,625 |
---|---|---|
手数料収入 | 11,870 | |
一般寄付金(教育)収入 | 25 | |
経常費等補助金収入 | 154,912 | |
雑収入 | 5,285 | |
教育活動資金収入計 | 963,717 | |
支出 | 人件費支出 | 525,459 |
教育研究経費支出 | 202,381 | |
管理経費支出 | 35,415 | |
教育活動資金支出計 | 763,255 | |
差 引 | 200,462 | |
調整勘定等 | 612 | |
教育活動資金収支差額 | 201,074 |
施設設備等活動による資金収支
(単位:千円)
科目 | 金額 | |
収入 | 第2号基本金引当特定資産取崩収入 | 100,000 |
---|---|---|
施設設備売却収入 | 0 | |
設備整備等活動資金収入計 | 100,000 | |
支出 | 施設関係支出 | 26,820 |
設備関係支出 | 35,176 | |
施設整備等活動資金支出計 | 61,996 | |
差 引 | 38,004 | |
調整勘定等 | 21,148 | |
施設整備等活動資金収支差額 | 59,152 | |
小計(教育活動資金収支差額 + 施設整備等活動資金収支差額) | 260,226 |
その他の活動による資金収支
(単位:千円)
科目 | 金額 | |
収入 | 退職給与引当特定資産取崩収入 | 3,973 |
---|---|---|
預り金収入 | 187,243 | |
仮払金収入 | 1,275 | |
立替金収入 | 5,526 | |
仮受金収入 | 14,928 | |
小計 | 212,945 | |
受取利息・配当金収入 | 1 | |
その他の活動資金収入計 | 212,946 | |
支出 | 退職給与引当特定資産繰入支出 | 13,071 |
預り金支出 | 182,139 | |
立替金支出 | 5,526 | |
仮払金支出 | 1,275 | |
仮受金支出 | 14,844 | |
小計 | 216,855 | |
その他の活動資金支出計 | 216,855 | |
差 引 | △ 3,909 | |
調整勘定等 | 27 | |
その他の活動資金収支差額 | △ 3,882 | |
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額) | 256,344 | |
前年度繰越支払資金 | 1,132,053 | |
翌年度繰越支払資金 | 1,388,397 |
(単位:円)
項目 | 資金収支 計算書計上額 |
教育活動 による資金収支 |
施設整備等活動 による資金収支 |
その他の活動 による資金収支 |
---|---|---|---|---|
前受金収入 | 63,360 | 63,360 | 0 | 0 |
前期末未収入金収入 | 849 | 849 | 0 | 0 |
期末未収入金 | △ 4,037 | △ 4,037 | 0 | 0 |
前期末前受金 | △ 65,578 | △ 65,578 | 0 | 0 |
収入計 | △ 5,406 | △ 5,406 | 0 | 0 |
前期末未払金支払支出 | 20,554 | 16,561 | 3,993 | 0 |
前払金支払支出 | 2,202 | 2,167 | 0 | 35 |
期末未払金 | △ 47,099 | △ 21,958 | △ 25,141 | 0 |
前期末前払金 | △ 2,850 | △ 2,788 | 0 | △ 61 |
支出計 | △ 27,193 | △ 6,018 | △ 21,148 | △ 26 |
収入計 - 支出計 | 21,787 | 612 | 21,148 | 26 |