決算概要
1.資金収支
収入は、学生生徒等納付金収入 約762百万円、補助金収入 約137百万円等で、前年度繰越支払資金を除く当年度収入合計額は 約1,114百万円となった。
支出は、人件費 約563百万円、教育研究費 約177百万円、管理経費 約39百万円、施設関係支出 約11百万円、設備関係支出 約33百万円などとなり、次年度繰越支払資金を除く当年度支出合計額は 約1,044百万円となった。
この結果、当年度資金の収支差額は 約71百万円の収入超過となり、翌年度繰越支払資金については、約1,601百万円となった。
2.事業活動収支
収入合計額は、前年度に比べ 約76百万円減の 約919百万円となった。
支出合計額は、前年度に比べ 約6百万円減の 約868百万円となり、事業活動収支の差額は 約50百万円の収入超過となった。
財務状況の推移
1. 資金収支の推移
(単位:千円)
事業年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|---|---|
当期収入合計 | 1,146,967 | 1,073,942 | 1,271,256 | 1,206,534 | 1,114,476 |
当期支出合計 | 1,239,635 | 998,703 | 1,014,913 | 1,064,816 | 1,043,645 |
当期収支差額 | △ 92,938 | 75,239 | 256,343 | 141,718 | 70,831 |
次年度繰越支払資金 | 1,056,814 | 1,132,053 | 1,388,396 | 1,530,114 | 1,600,945 |
2. 事業活動収支の推移
収入推移
(単位:千円)
内 訳 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|---|---|
学生生徒等納付金 | 715,175 | 709,480 | 791,625 | 822,400 | 762,375 |
手数料 | 13,037 | 12,520 | 11,870 | 11,479 | 8,180 |
寄付金収入 | 20 | 945 | 168 | 487 | 10 |
補助金 | 106,683 | 141,214 | 154,911 | 156,714 | 137,300 |
資産運用収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雑収入 | 4,044 | 1,910 | 5,285 | 4,193 | 11,020 |
事業活動収入合計 | 838,959 | 866,069 | 963,859 | 995,273 | 918,885 |
支出推移
(単位:千円)
事業年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|---|---|
人件費 | 523,812 | 520,252 | 534,557 | 537,331 | 572,597 |
教育研究経費 | 283,948 | 285,623 | 296,516 | 302,995 | 255,923 |
管理経費 | 49,478 | 34,800 | 37,097 | 33,830 | 39,111 |
借入金等利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 109 | 261 | 0 | 791 |
事業活動支出の部合計 | 857,238 | 840,864 | 868,431 | 874,116 | 868,422 |
基本金組入前収支差額 | △ 18,279 | 25,205 | 95,429 | 121,157 | 50,463 |
基本金組入額合計 | △ 143,145 | △ 54,611 | △ 41,372 | △ 62,148 | △ 49,064 |
当年度収支差額 | △ 161,424 | △ 29,406 | 54,057 | 59,009 | 1,399 |
<令和5年度事業活動収支の構成比率>
(事業活動収入 918,883千円の構成比率)
(事業活動支出 867,631千円の構成比率)
3. 資産等の推移
(単位:千円)
事業年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|---|---|
資産合計 | 4,108,297 | 4,147,254 | 4,281,297 | 4,385,464 | 4,433,891 |
負債合計 | 181,031 | 194,783 | 233,396 | 216,406 | 214,369 |
正味財産 | 3,927,266 | 3,952,471 | 4,047,901 | 4,169,058 | 4,219,522 |