財産目録
(令和4年3月31日)(単位:千円)
科目 | 令和3年度末 | |
---|---|---|
一 資産額 | ||
(一)基本財産 | ||
(1)土地 | 59,606㎡ | 1,259,755 |
(2)建物 | 12,256㎡ | 1,226,124 |
(3)構築物 | 37,893 | |
(5)教具・校具及び備品 | 3,310点 | 112,401 |
(5)図書 | 32,367冊 | 152,304 |
(6)車両 | 3台 | 22 |
(二)運用財産 | ||
(1)預金・現金 | ||
普通預金 | 1,388,397 | |
(2)退職給与引当特定資産 | 92,139 | |
(3)未収入金 | 4,036 | |
(4)貯蔵品 | 853 | |
(5)前払金 | 5,000 | |
(6)仮払金 | 103 | |
(7)リサイクル預託金 | 22 | |
(8)借地権 | 2,238 | |
(9)出資金 | 10 | |
合計 | 4,281,297 |
(単位:千円)
科目 | 令和3年度末 |
---|---|
二 負債額 | |
1 固定負債 | |
1 退職給与引当金 | 92,139 |
2 流動負債 | |
(1)前受金 | 63,360 |
(2)未払金 | 47,099 |
(3)預り金 | 30,410 |
(4)仮受金 | 388 |
合計 | 233,396 |
科目 | 令和3年度末 |
---|---|
三 借用財産 | 4,047,901 |