財産目録
(令和6年3月31日)(単位:千円)
科目 | 令和5年度末 | |
---|---|---|
一 資産額 | ||
(一)基本財産 | ||
(1)土地 | 59,606㎡ | 1,259,755 |
(2)建物 | 12,256㎡ | 1,161,373 |
(3)構築物 | 27,929 | |
(5)教具・校具及び備品 | 3,567点 | 96,267 |
(5)図書 | 32,367冊 | 161,095 |
(6)車両 | 3台 | 0 |
(二)運用財産 | ||
(1)預金・現金 | ||
普通預金 | 1,600,945 | |
(2)退職給与引当特定資産 | 105,350 | |
(3)未収入金 | 8,812 | |
(4)貯蔵品 | 770 | |
(5)前払金 | 9,325 | |
(6)仮払金 | 0 | |
(7)リサイクル預託金 | 22 | |
(8)借地権 | 2,238 | |
(9)出資金 | 10 | |
合計 | 4,433,891 |
(単位:千円)
科目 | 令和5年度末 |
---|---|
二 負債額 | |
1 固定負債 | |
1 退職給与引当金 | 105,350 |
2 流動負債 | |
(1)前受金 | 27,400 |
(2)未払金 | 53,053 |
(3)預り金 | 28,566 |
(4)仮受金 | 0 |
合計 | 214,369 |
科目 | 令和5年度末 |
---|---|
三 正味財産 | 4,219,522 |