貸借対照表
(令和6年3月31日)資産の部
(単位:千円)
科 目 | 令和5年度末 | 令和4年度末 | 増 減 |
---|---|---|---|
固定資産 | 2,814,016 | 2,840,637 | △ 26,621 |
有形固定資産 | 2,706,418 | 2,742,682 | △ 36,264 |
土地 | 1,259,755 | 1,259,755 | 0 |
建物 | 1,161,373 | 1,193,158 | △ 31,785 |
その他有形固定資産 | 285,290 | 289,769 | △ 4,479 |
特定資産 | 105,350 | 95,707 | 9,643 |
退職給与引当特定資産 | 105,350 | 95,707 | 9,643 |
その他の固定資産 | 2,248 | 2,248 | 0 |
流動資産 | 1,619,875 | 1,544,827 | 75,048 |
現金預金 | 1,600,945 | 1,530,114 | 70,831 |
その他の流動資産 | 18,930 | 14,713 | 4,217 |
資産の部合計 | 4,433,891 | 4,385,464 | 48,427 |
負債の部
(単位:千円)
科 目 | 令和5年度末 | 令和4年度末 | 増 減 |
---|---|---|---|
固定負債 | 105,350 | 95,706 | 9,644 |
流動負債 | 109,019 | 120,699 | △ 11,680 |
負債の部合計 | 214,369 | 216,405 | △ 2,036 |
純資産の部
(単位:千円)
科 目 | 令和5年度末 | 令和4年度末 | 増 減 |
---|---|---|---|
基本金 | 4,406,262 | 4,370,413 | 35,849 |
第1号基本金 | 4,342,262 | 4,317,413 | 24,849 |
第4号基本金 | 64,000 | 53,000 | 11,000 |
繰越収支差額 | △ 186,740 | △ 201,354 | 14,614 |
翌年度繰越収支差額 | △ 186,740 | △ 201,354 | 14,614 |
純資産の部合計 | 4,219,522 | 4,169,059 | 50,463 |
負債及び純資産の部合計 | 4,433,891 | 4,385,464 | 48,427 |