貸借対照表
(平成31年3月31日)
資産の部
(単位:千円)
科 目 | 平成30年度末 | 平成29年度末 | 増 減 |
---|---|---|---|
固定資産 | 3,005,551 | 2,964,295 | 41,256 |
有形固定資産 | 2,833,436 | 2,861,501 | △ 28,065 |
土地 | 1,238,985 | 1,218,922 | 20,063 |
建物 | 1,231,572 | 1,269,318 | △ 37,746 |
その他有形固定資産 | 362,879 | 373,261 | △ 10,382 |
特定資産 | 169,867 | 100,000 | 69,867 |
退職給与引当特定資産 | 69,867 | 0 | 69,867 |
第2号基本金引当特定資産 | 100,000 | 100,000 | 0 |
その他の固定資産 | 2,248 | 2,794 | △ 546 |
流動資産 | 1,158,673 | 1,370,219 | △ 211,546 |
現金預金 | 1,149,752 | 1,359,487 | △ 209,735 |
その他の流動資産 | 8,921 | 10,732 | △ 1,811 |
資産の部合計 | 4,164,224 | 4,334,514 | △ 170,290 |
負債の部
(単位:千円)
科 目 | 平成30年度末 | 平成29年度末 | 増 減 |
---|---|---|---|
固定負債 | 69,867 | 67,925 | 1,942 |
流動負債 | 148,811 | 351,845 | △ 203,034 |
負債の部合計 | 218,678 | 419,770 | △ 201,092 |
純資産の部
(単位:千円)
科 目 | 平成30年度末 | 平成29年度末 | 増 減 |
---|---|---|---|
基本金 | 4,184,741 | 3,936,790 | 247,951 |
第1号基本金 | 4,031,741 | 3,783,790 | 247,951 |
第2号基本金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
第4号基本金 | 53,000 | 53,000 | 0 |
繰越収支差額 | △ 239,195 | △ 22,046 | △ 217,149 |
翌年度繰越収支差額 | △ 239,195 | △ 22,046 | △ 217,149 |
純資産の部合計 | 3,945,546 | 3,914,744 | 30,802 |
負債及び純資産の部合計 | 4,164,224 | 4,334,514 | △ 170,290 |