貸借対照表
(令和4年3月31日)資産の部
(単位:千円)
科 目 | 令和3年度末 | 令和2年度末 | 増 減 |
---|---|---|---|
固定資産 | 2,882,885 | 3,007,480 | △ 124,595 |
有形固定資産 | 2,788,497 | 2,822,191 | △ 33,694 |
土地 | 1,259,754 | 1,259,755 | △ 1 |
建物 | 1,226,124 | 1,265,672 | △ 39,548 |
その他有形固定資産 | 302,619 | 296,764 | 5,855 |
特定資産 | 92,140 | 183,041 | △ 90,901 |
退職給与引当特定資産 | 92,140 | 83,041 | 9,099 |
第2号基本金引当特定資産 | 0 | 100,000 | △ 100,000 |
その他の固定資産 | 2,248 | 2,248 | 0 |
流動資産 | 1,398,412 | 1,139,775 | 258,637 |
現金預金 | 1,388,397 | 1,132,053 | 256,344 |
その他の流動資産 | 10,015 | 7,722 | 2,293 |
資産の部合計 | 4,281,297 | 4,147,255 | 134,042 |
負債の部
(単位:千円)
科 目 | 令和3年度末 | 令和2年度末 | 増 減 |
---|---|---|---|
固定負債 | 92,140 | 83,041 | 9,099 |
流動負債 | 141,256 | 111,742 | 29,514 |
負債の部合計 | 233,396 | 194,783 | 38,613 |
純資産の部
(単位:千円)
科 目 | 令和3年度末 | 令和2年度末 | 増 減 |
---|---|---|---|
基本金 | 4,314,788 | 4,379,604 | △ 64,816 |
第1号基本金 | 4,261,788 | 4,226,604 | 35,184 |
第2号基本金 | 0 | 100,000 | △ 100,000 |
第4号基本金 | 53,000 | 53,000 | 0 |
繰越収支差額 | △ 266,887 | △ 437,132 | 160,245 |
翌年度繰越収支差額 | △ 266,887 | △ 427,132 | 160,245 |
純資産の部合計 | 4,047,901 | 3,952,472 | 95,429 |
負債及び純資産の部合計 | 4,281,297 | 4,147,255 | 134,042 |