貸借対照表
(令和7年3月31日)資産の部
(単位:円)
科 目 | 令和6年度末 | 令和5年度末 | 増 減 |
---|---|---|---|
固定資産 | 2,746,410,831 | 2,814,016,038 | △ 67,605,207 |
有形固定資産 | 2,647,709,874 | 2,706,418,021 | △ 58,708,147 |
土地 | 1,259,754,634 | 1,259,754,634 | 0 |
建物 | 1,119,741,747 | 1,161,373,253 | △ 41,631,506 |
その他有形固定資産 | 268,213,493 | 285,290,134 | △ 17,076,641 |
特定資産 | 96,452,957 | 105,350,017 | △ 8,897,060 |
退職給与引当特定資産 | 96,452,957 | 105,350,017 | △ 8,897,060 |
その他の固定資産 | 2,248,000 | 2,248,000 | 0 |
流動資産 | 1,594,348,000 | 1,619,874,741 | △ 25,526,741 |
現金預金 | 1,584,554,533 | 1,600,945,168 | △ 16,390,635 |
その他の流動資産 | 9,793,467 | 18,929,573 | △ 9,136,106 |
資産の部合計 | 4,340,758,831 | 4,433,890,779 | △ 93,131,948 |
負債の部
(単位:円)
科 目 | 令和6年度末 | 令和5年度末 | 増 減 |
---|---|---|---|
固定負債 | 96,452,957 | 105,350,017 | △ 8,897,060 |
流動負債 | 69,867,736 | 109,018,935 | △ 39,151,199 |
負債の部合計 | 166,320,693 | 214,368,952 | △ 48,048,259 |
純資産の部
(単位:円)
科 目 | 令和6年度末 | 令和5年度末 | 増 減 |
---|---|---|---|
基本金 | 4,425,618,027 | 4,406,262,100 | 19,355,927 |
第1号基本金 | 4,361,618,027 | 4,342,262,100 | 19,355,927 |
第4号基本金 | 64,000,000 | 64,000,000 | 0 |
繰越収支差額 | △ 251,179,889 | △ 186,740,273 | △ 64,439,616 |
翌年度繰越収支差額 | △ 251,179,889 | △ 186,740,273 | △ 64,439,616 |
純資産の部合計 | 4,174,438,138 | 4,219,521,827 | △ 45,083,689 |
負債及び純資産の部合計 | 4,340,758,831 | 4,433,890,779 | △ 93,131,948 |