財産目録
(令和7年3月31日)(単位:円)
| 科目 | 令和6年度末 | |
|---|---|---|
| 一 資産額 | ||
| (一)基本財産 | ||
| (1)土地 | 59,606㎡ | 1,259,754,634 |
| (2)建物 | 12,256㎡ | 1,119,741,747 |
| (3)構築物 | 22,953,318 | |
| (5)教具・校具及び備品 | 3,432点 | 80,206,057 |
| (5)図書 | 27,263冊 | 165,054,116 |
| (6)車両 | 2 | 2 |
| (二)運用財産 | ||
| (1)預金・現金 | ||
| 普通預金 | 1,584,554,533 | |
| (2)退職給与引当特定資産 | 96,452,957 | |
| (3)立替金 | 14,000 | |
| (4)未収入金 | 1,934,059 | |
| (5)貯蔵品 | 918,751 | |
| (6)前払金 | 6,826,602 | |
| (7)仮払金 | 78,045 | |
| (8)リサイクル預託金 | 22,010 | |
| (9)借地権 | 2,238,000 | |
| (10)出資金 | 10,000 | |
| 合計 | 4,340,758,831 | |
(単位:円)
| 科目 | 令和6年度末 |
|---|---|
| 二 負債額 | |
| 1 固定負債 | |
| 1 退職給与引当金 | 96,452,957 |
| 2 流動負債 | |
| (1)前受金 | 19,989,518 |
| (2)未払金 | 29,400,000 |
| (3)預り金 | 20,317,888 |
| (4)仮受金 | 160,330 |
| 合計 | 166,320,693 |
| 科目 | 令和6年度末 |
|---|---|
| 三 正味財産 | 4,174,438,138 |





