決算概要
1.資金収支
収入は、学生生徒等納付金収入 約636百万円、補助金収入 約118百万円等で、前年度繰越支払資金を除く当年度収入合計額は 約963百万円となった。
支出は、人件費 約545百万円、教育研究費 約157百万円、管理経費 約37百万円、施設関係支出 約2百万円、設備関係支出 約17百万円などとなり、次年度繰越支払資金を除く当年度支出合計額は 約980百万円となった。
この結果、当年度資金の収支差額は 約16百万円の支出超過となり、翌年度繰越支払資金については、約1,585百万円となった。
2.事業活動収支
収入合計額は、前年度に比べ 約147百万円減の 約771百万円となった。
支出合計額は、前年度に比べ 約52百万円減の 約816百万円となり、事業活動収支の差額は 約45百万円の支出超過となった。
財務状況の推移
1. 資金収支の推移
(単位:千円)
事業年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
---|---|---|---|---|---|
当期収入合計 | 1,073,942 | 1,271,256 | 1,206,534 | 1,114,476 | 963,198 |
当期支出合計 | 998,703 | 1,014,913 | 1,064,816 | 1,043,645 | 979,589 |
当期収支差額 | 75,239 | 256,343 | 141,718 | 70,831 | △ 16,391 |
次年度繰越支払資金 | 1,132,053 | 1,388,396 | 1,530,114 | 1,600,945 | 1,584,555 |
2. 事業活動収支の推移
収入推移
(単位:千円)
内 訳 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
---|---|---|---|---|---|
学生生徒等納付金 | 709,480 | 791,625 | 822,400 | 762,375 | 635,975 |
手数料 | 12,520 | 11,870 | 11,479 | 8,180 | 5,916 |
寄付金収入 | 945 | 168 | 487 | 10 | 20 |
補助金 | 141,214 | 154,911 | 156,714 | 137,300 | 118,237 |
資産運用収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雑収入 | 1,910 | 5,285 | 4,193 | 11,020 | 10,826 |
事業活動収入合計 | 866,069 | 963,859 | 995,273 | 918,885 | 770,974 |
支出推移
(単位:千円)
事業年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
---|---|---|---|---|---|
人件費 | 520,252 | 534,557 | 537,331 | 572,597 | 543,458 |
教育研究経費 | 285,623 | 296,516 | 302,995 | 255,923 | 234,753 |
管理経費 | 34,800 | 37,097 | 33,830 | 39,111 | 37,846 |
借入金等利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 109 | 261 | 0 | 791 | 0 |
事業活動支出の部合計 | 840,864 | 868,431 | 874,116 | 868,422 | 816,057 |
基本金組入前収支差額 | 25,205 | 95,429 | 121,157 | 50,463 | △ 45,084 |
基本金組入額合計 | △ 54,611 | △ 41,372 | △ 62,148 | △ 49,064 | △ 32,068 |
当年度収支差額 | △ 29,406 | 54,057 | 59,009 | 1,399 | △ 77,151 |
<令和6年度事業活動収支の構成比率>
(事業活動収入 770,973千円の構成比率)

(事業活動支出 816,057千円の構成比率)

3. 資産等の推移
(単位:千円)
事業年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
---|---|---|---|---|---|
資産合計 | 4,147,254 | 4,281,297 | 4,385,464 | 4,433,891 | 4,340,759 |
負債合計 | 194,783 | 233,396 | 216,406 | 214,369 | 166,321 |
正味財産 | 3,952,471 | 4,047,901 | 4,169,058 | 4,219,522 | 4,174,438 |