入試情報
令和7年度入学者選抜状況(令和7年5月1日現在)
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||||
看護学科 | 67 | 67 | 66 | 62 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
14 | 53 | 14 | 53 | 14 | 52 | 14 | 48 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||||
リハビリテーション学科 理学療法専攻 |
36 | 36 | 36 | 36 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
22 | 14 | 22 | 14 | 22 | 14 | 22 | 14 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||||
リハビリテーション学科 作業療法専攻 |
20 | 19 | 19 | 19 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
1 | 19 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||||
リハビリテーション学科 視機能療法専攻 |
32 | 32 | 31 | 29 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
1 | 31 | 1 | 31 | 1 | 30 | 1 | 28 |
在籍者数
(令和7年5月1日現在)
看護学科 | リハビリテーション学科 理学療法専攻 |
リハビリテーション学科 作業療法専攻 |
リハビリテーション学科 視機能療法専攻 |
||
---|---|---|---|---|---|
入学定員 | 80 | 80 | 40 | 40 | |
収容定員 | 240 | 240 | 120 | 120 | |
1年次 | 男 | 14 | 23 | 2 | 2 |
女 | 53 | 15 | 19 | 28 | |
2年次 | 男 | 9 | 21 | 2 | 0 |
女 | 44 | 21 | 10 | 21 | |
3年次 | 男 | 9 | 33 | 5 | 1 |
女 | 76 | 21 | 24 | 24 | |
計 | 男 | 32 | 77 | 9 | 3 |
女 | 173 | 57 | 53 | 73 | |
収容定員充足率 | 85.4% | 55.8% | 51.7% | 63.3% | |
社会人学生 | 10 | 2 | 1 | 0 | |
留学生及び海外派遣学生数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※社会人学生とは満25歳以上の者
卒業・修了者数
看護学科 | リハビリテーション学科 理学療法専攻 |
リハビリテーション学科 作業療法専攻 |
リハビリテーション学科 視機能療法専攻 |
||
---|---|---|---|---|---|
令和6年度 | 男 | 14 | 32 | 11 | 1 |
女 | 56 | 27 | 19 | 35 |
卒業生の資格取得実績
国家試験合格率(新卒)
資格名 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
看護学科 | 看護師 | 97.4% | 96.2% | 94.8% | 86.6% | 95.7% |
リハビリテーション学科 理学療法専攻 |
理学療法士 | 84.1% | 73.1% | 88.3% | 91.0% | 84.7% |
リハビリテーション学科 作業療法専攻 |
作業療法士 | 72.7% | 88.0% | 100.0% | 87.1% | 86.7% |
リハビリテーション学科 視機能療法専攻 |
視能訓練士 | 100.0% | 92.6% | 85.7% | 97.6% | 97.2% |
入学者の推移
令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
看護学科 | 入学定員 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
入学者数 | 91 | 85 | 81 | 53 | 62 | |
リハビリテーション学科 理学療法専攻 |
入学定員 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
入学者数 | 79 | 77 | 61 | 46 | 36 | |
リハビリテーション学科 作業療法専攻 |
入学定員 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
入学者数 | 43 | 44 | 33 | 12 | 19 | |
リハビリテーション学科 視機能療法専攻 |
入学定員 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
入学者数 | 48 | 44 | 25 | 22 | 29 |
令和6年度卒業生の進路状況
求人数及び就職決定者数等(令和7年5月1日現在)
令和6年度 | 看護学科 | リハビリテーション学科 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
求人数 | 4,986 | 5,751 | 10,737 | ||||||
就職希望者数 | 14 | 55 | 69 | 44 | 81 | 125 | 58 | 136 | 194 |
岐阜県内就職者数 | 11 | 36 | 47 | 22 | 36 | 58 | 33 | 72 | 105 |
就職決定者数 | 13 | 53 | 66 | 39 | 73 | 112 | 52 | 126 | 178 |
進学者数 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
その他(就職準備等) | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 6 | 10 | 16 |
就職率(%) | 95.7 | 89.6 | 91.8 |
令和5年度 (令和6年5月1日現在) |
看護学科 | リハビリテーション学科 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
求人数 | 4,834 | 5,114 | 9,948 | ||||||
就職希望者数 | 5 | 59 | 64 | 45 | 94 | 139 | 50 | 153 | 203 |
岐阜県内就職者数 | 3 | 37 | 40 | 27 | 42 | 69 | 30 | 79 | 109 |
就職決定者数 | 4 | 51 | 55 | 37 | 91 | 128 | 41 | 142 | 183 |
進学者数 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
その他(就職準備等) | 1 | 8 | 9 | 8 | 3 | 11 | 9 | 11 | 20 |
就職率(%) | 85.9 | 92.1 | 90.1 |
令和4年度 (令和5年5月1日現在) |
看護学科 | リハビリテーション学科 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
求人数 | 5,559 | 4,593 | 10,152 | ||||||
就職希望者数 | 10 | 68 | 78 | 48 | 79 | 127 | 58 | 147 | 205 |
岐阜県内就職者数 | 7 | 52 | 59 | 29 | 43 | 72 | 36 | 95 | 131 |
就職決定者数 | 10 | 64 | 74 | 41 | 75 | 116 | 51 | 139 | 190 |
進学者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他(就職準備等) | 0 | 4 | 4 | 7 | 4 | 11 | 7 | 8 | 15 |
就職率(%) | 94.9 | 91.3 | 92.7 |
令和3年度 (令和4年5月1日現在) |
看護学科 | リハビリテーション学科 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
求人数 | 3,989 | 3,716 | 7,705 | ||||||
就職希望者数 | 12 | 40 | 52 | 53 | 66 | 119 | 65 | 106 | 171 |
岐阜県内就職者数 | 7 | 28 | 35 | 27 | 37 | 64 | 34 | 65 | 99 |
就職決定者数 | 11 | 40 | 51 | 35 | 62 | 97 | 46 | 102 | 148 |
進学者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他(就職準備等) | 1 | 0 | 1 | 18 | 4 | 22 | 19 | 4 | 23 |
就職率(%) | 98.1 | 81.5 | 86.5 |
令和2年度 (令和3年5月1日現在) |
看護学科 | リハビリテーション学科 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
求人数 | 6,196 | 4,557 | 10,753 | ||||||
就職希望者数 | 6 | 32 | 38 | 41 | 59 | 100 | 47 | 91 | 138 |
岐阜県内就職者数 | 6 | 32 | 38 | 25 | 34 | 59 | 31 | 66 | 97 |
就職決定者数 | 6 | 32 | 38 | 33 | 56 | 89 | 39 | 88 | 127 |
進学者数 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
その他(就職準備等) | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 | 8 | 3 | 11 |
就職率(%) | 100.0 | 89.0 | 92.0 |
産業別就職者数(令和7年5月1日現在)
業種 | 看護学科 | リハビリテーション学科 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
医療業 | 13 | 53 | 66 | 39 | 73 | 112 | 52 | 126 | 178 |
社会福祉・介護事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 13 | 53 | 66 | 39 | 73 | 112 | 52 | 126 | 178 |