入試情報
令和4年度入学者選抜状況(令和4年5月1日現在)
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||||
看護学科 | 113 | 103 | 96 | 85 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
23 | 90 | 22 | 81 | 19 | 77 | 18 | 67 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||||
リハビリテーション学科 理学療法専攻 |
83 | 83 | 81 | 77 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
56 | 27 | 56 | 27 | 54 | 27 | 51 | 26 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||||
リハビリテーション学科 作業療法専攻 |
47 | 47 | 47 | 44 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
16 | 31 | 16 | 31 | 16 | 31 | 14 | 30 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||||
リハビリテーション学科 視機能療法専攻 |
47 | 46 | 45 | 44 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
4 | 43 | 3 | 43 | 3 | 42 | 3 | 41 |
在籍者数
(令和4年5月1日現在)
看護学科 | リハビリテーション学科 理学療法専攻 | リハビリテーション学科 作業療法専攻 | リハビリテーション学科 視機能療法専攻 | ||
---|---|---|---|---|---|
入学定員 | 80 | 80 | 40 | 40 | |
収容人員 | 240 | 240 | 120 | 120 | |
1年次 | 男 | 19 | 50 | 17 | 3 |
女 | 75 | 26 | 31 | 43 | |
2年次 | 男 | 10 | 42 | 6 | 3 |
女 | 74 | 35 | 29 | 40 | |
3年次 | 男 | 10 | 44 | 4 | 2 |
女 | 69 | 18 | 22 | 43 | |
計 | 男 | 39 | 136 | 27 | 8 |
女 | 218 | 79 | 82 | 126 | |
収容定員充足率(学生数/定員) | 107.1% | 89.6% | 90.8% | 111.7% | |
社会人学生 | 16 | 3 | 2 | 1 | |
留学生及び海外派遣学生数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※社会人学生とは満25歳以上の者
卒業・修了者数等
卒業生 | 看護学科 | リハビリテーション学科 理学療法専攻 | リハビリテーション学科 作業療法専攻 | リハビリテーション学科 視機能療法専攻 | |
---|---|---|---|---|---|
令和3年度 | 男 | 12 | 46 | 6 | 1 |
女 | 40 | 21 | 19 | 26 |
平成医療短期大学入学者の推移
※入学定員および入学者数の過去5年間の推移(平成30年度~令和4年度)
平成30年度 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
看護学科 | 入学定員 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
入学者数 | 53 | 80 | 94 | 91 | 85 | |
リハビリテーション学科 理学療法専攻 |
入学定員 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
入学者数 | 55 | 71 | 70 | 79 | 77 | |
リハビリテーション学科 作業療法専攻 |
入学定員 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
入学者数 | 35 | 33 | 35 | 43 | 44 | |
リハビリテーション学科 視機能療法専攻 |
入学定員 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
入学者数 | 27 | 33 | 49 | 48 | 44 |
令和3年度卒業生の進路状況
求人数及び就職決定者数等(令和4年5月1日現在)
令和3年度 | 看護学科 | リハビリテーション学科 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
求人数 | 3,989 | 3,716 | 7,705 | ||||||
就職希望者数 | 12 | 40 | 52 | 53 | 66 | 119 | 65 | 106 | 171 |
岐阜県内就職者数 | 7 | 28 | 35 | 27 | 37 | 64 | 34 | 65 | 99 |
就職決定者数 | 11 | 40 | 51 | 35 | 62 | 97 | 46 | 102 | 148 |
進学者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他(就職準備等) | 1 | 0 | 1 | 18 | 4 | 22 | 19 | 4 | 23 |
就職率(%) | 98.1 | 81.5 | 86.5 |
(参考)
令和2年度 (令和3年5月1日現在) |
看護学科 | リハビリテーション学科 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
求人数 | 6,196 | 4,557 | 10,753 | ||||||
就職希望者数 | 6 | 32 | 38 | 41 | 59 | 100 | 47 | 91 | 138 |
岐阜県内就職者数 | 6 | 32 | 38 | 25 | 34 | 59 | 31 | 66 | 97 |
就職決定者数 | 6 | 32 | 38 | 33 | 56 | 89 | 39 | 88 | 127 |
進学者数 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
その他(就職準備等) | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 | 8 | 3 | 11 |
就職率(%) | 100.0 | 89.0 | 92.0 |
令和元年度卒業生 (令和2年5月1日現在) |
看護学科 | リハビリテーション学科 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
求人数 | 8,669 | 4,698 | 13,367 | ||||||
就職希望者数 | 11 | 63 | 74 | 57 | 82 | 139 | 68 | 145 | 213 |
岐阜県内就職者数 | 11 | 53 | 64 | 38 | 37 | 75 | 49 | 90 | 139 |
就職決定者数 | 11 | 61 | 72 | 54 | 81 | 135 | 65 | 142 | 207 |
進学者数 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
その他(就職準備等) | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 |
就職率(%) | 97.3 | 97.1 | 97.2 |
産業別就職者数(令和4年5月1日現在)
業種 | 看護学科 | リハビリテーション学科 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
医療業 | 11 | 40 | 51 | 33 | 59 | 92 | 44 | 99 | 143 |
社会福祉・介護事業 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
計 | 11 | 40 | 51 | 35 | 62 | 97 | 46 | 102 | 148 |