入試情報
令和6年度入学者選抜状況(令和6年5月1日現在)
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||||
看護学科 | 65 | 61 | 61 | 53 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
8 | 57 | 8 | 53 | 8 | 53 | 6 | 47 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||||
リハビリテーション学科 理学療法専攻 |
49 | 49 | 49 | 46 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
26 | 23 | 26 | 23 | 26 | 23 | 24 | 22 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||||
リハビリテーション学科 作業療法専攻 |
13 | 13 | 13 | 12 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
4 | 9 | 4 | 9 | 4 | 9 | 4 | 8 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||||
リハビリテーション学科 視機能療法専攻 |
22 | 22 | 22 | 22 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
1 | 21 | 1 | 21 | 1 | 21 | 1 | 21 |
在籍者数
(令和6年5月1日現在)
看護学科 | リハビリテーション学科 理学療法専攻 | リハビリテーション学科 作業療法専攻 | リハビリテーション学科 視機能療法専攻 | ||
---|---|---|---|---|---|
入学定員 | 80 | 80 | 40 | 40 | |
収容定員 | 240 | 240 | 120 | 120 | |
1年次 | 男 | 8 | 27 | 4 | 1 |
女 | 53 | 22 | 10 | 21 | |
2年次 | 男 | 13 | 34 | 7 | 1 |
女 | 77 | 22 | 27 | 25 | |
3年次 | 男 | 14 | 35 | 11 | 2 |
女 | 57 | 28 | 20 | 36 | |
計 | 男 | 35 | 96 | 22 | 4 |
女 | 187 | 72 | 57 | 82 | |
収容定員充足率 | 92.5% | 70.0% | 65.8% | 71.7% | |
社会人学生 | 11 | 1 | 2 | 1 | |
留学生及び海外派遣学生数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※社会人学生とは満25歳以上の者
卒業・修了者数
看護学科 | リハビリテーション学科 理学療法専攻 | リハビリテーション学科 作業療法専攻 | リハビリテーション学科 視機能療法専攻 | ||
---|---|---|---|---|---|
令和5年度 | 男 | 5 | 38 | 5 | 2 |
女 | 62 | 29 | 26 | 39 |
卒業生の資格取得実績
国家試験合格率(新卒)
資格名 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|---|---|---|
看護学科 | 看護師 | 97.4% | 96.2% | 94.8% | 86.6% |
リハビリテーション学科 理学療法専攻 |
理学療法士 | 84.1% | 73.1% | 88.3% | 91.0% |
リハビリテーション学科 作業療法専攻 |
作業療法士 | 72.7% | 88.0% | 100.0% | 87.1% |
リハビリテーション学科 視機能療法専攻 |
視能訓練士 | 100.0% | 92.6% | 85.7% | 97.6% |
入学者の推移
令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
看護学科 | 入学定員 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
入学者数 | 94 | 91 | 85 | 81 | 53 | |
リハビリテーション学科 理学療法専攻 |
入学定員 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
入学者数 | 70 | 79 | 77 | 61 | 46 | |
リハビリテーション学科 作業療法専攻 |
入学定員 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
入学者数 | 35 | 43 | 44 | 33 | 12 | |
リハビリテーション学科 視機能療法専攻 |
入学定員 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
入学者数 | 49 | 48 | 44 | 25 | 22 |
令和5年度卒業生の進路状況
求人数及び就職決定者数等(令和6年5月1日現在)
令和5年度 | 看護学科 | リハビリテーション学科 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
求人数 | 4,834 | 5,114 | 9,948 | ||||||
就職希望者数 | 5 | 59 | 64 | 45 | 94 | 139 | 50 | 153 | 203 |
岐阜県内就職者数 | 3 | 37 | 40 | 27 | 42 | 69 | 30 | 79 | 109 |
就職決定者数 | 4 | 51 | 55 | 37 | 91 | 128 | 41 | 142 | 183 |
進学者数 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
その他(就職準備等) | 1 | 8 | 9 | 8 | 3 | 11 | 9 | 11 | 20 |
就職率(%) | 85.9 | 92.1 | 90.1 |
(参考)
令和4年度 (令和5年5月1日現在) |
看護学科 | リハビリテーション学科 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
求人数 | 5,559 | 4,593 | 10,152 | ||||||
就職希望者数 | 10 | 68 | 78 | 48 | 79 | 127 | 58 | 147 | 205 |
岐阜県内就職者数 | 7 | 52 | 59 | 29 | 43 | 72 | 36 | 95 | 131 |
就職決定者数 | 10 | 64 | 74 | 41 | 75 | 116 | 51 | 139 | 190 |
進学者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他(就職準備等) | 0 | 4 | 4 | 7 | 4 | 11 | 7 | 8 | 15 |
就職率(%) | 94.9 | 91.3 | 92.7 |
令和3年度 (令和4年5月1日現在) |
看護学科 | リハビリテーション学科 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
求人数 | 3,989 | 3,716 | 7,705 | ||||||
就職希望者数 | 12 | 40 | 52 | 53 | 66 | 119 | 65 | 106 | 171 |
岐阜県内就職者数 | 7 | 28 | 35 | 27 | 37 | 64 | 34 | 65 | 99 |
就職決定者数 | 11 | 40 | 51 | 35 | 62 | 97 | 46 | 102 | 148 |
進学者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他(就職準備等) | 1 | 0 | 1 | 18 | 4 | 22 | 19 | 4 | 23 |
就職率(%) | 98.1 | 81.5 | 86.5 |
令和2年度 (令和3年5月1日現在) |
看護学科 | リハビリテーション学科 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
求人数 | 6,196 | 4,557 | 10,753 | ||||||
就職希望者数 | 6 | 32 | 38 | 41 | 59 | 100 | 47 | 91 | 138 |
岐阜県内就職者数 | 6 | 32 | 38 | 25 | 34 | 59 | 31 | 66 | 97 |
就職決定者数 | 6 | 32 | 38 | 33 | 56 | 89 | 39 | 88 | 127 |
進学者数 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
その他(就職準備等) | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 | 8 | 3 | 11 |
就職率(%) | 100.0 | 89.0 | 92.0 |
令和元年度卒業生 (令和2年5月1日現在) |
看護学科 | リハビリテーション学科 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
求人数 | 8,669 | 4,698 | 13,367 | ||||||
就職希望者数 | 11 | 63 | 74 | 57 | 82 | 139 | 68 | 145 | 213 |
岐阜県内就職者数 | 11 | 53 | 64 | 38 | 37 | 75 | 49 | 90 | 139 |
就職決定者数 | 11 | 61 | 72 | 54 | 81 | 135 | 65 | 142 | 207 |
進学者数 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
その他(就職準備等) | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 |
就職率(%) | 97.3 | 97.1 | 97.2 |
産業別就職者数(令和6年5月1日現在)
業種 | 看護学科 | リハビリテーション学科 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
医療業 | 4 | 51 | 55 | 35 | 90 | 125 | 39 | 141 | 180 |
社会福祉・介護事業 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
計 | 4 | 51 | 55 | 36 | 91 | 127 | 40 | 142 | 182 |