組織図
教員数(本務者)(令和4年5月1日現在)
学長 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 合計 | ||||||||
男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
学長 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
看護学科 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 13 | ||||
リハビリテーション学科 | 理学療法専攻 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | ||||||
作業療法専攻 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||
視機能療法専攻 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||
リハビリテーション学科 計 | 11 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20 | 5 |
本務者の年齢構成(令和4年5月1日現在)
年齢層 | 学長 | 看護学科 | リハビリテーション学科 | 合計 | |||||||
理学療法専攻 | 作業療法専攻 | 視機能療法 専攻 | |||||||||
男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
29歳以下 | |||||||||||
30~39歳 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
40~49歳 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 14 | 8 | ||
50~59歳 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | ||
60歳以上 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||||||
合計 | 1 | 4 | 13 | 10 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 25 | 18 |
教員数(兼務者)(令和4年5月1日現在)
合計 | 男 | 女 |
98 | 32 |
専任教員数:非常勤教員数=1:3.0