組織図
教員数(本務者)(令和7年5月1日現在)
| 学長 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 合計 | |||||||
| 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 学長 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| 看護学科 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 13 | ||||
| リハビリテーション学科計 | 12 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 5 | |
| 理学療法専攻 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | ||||||
| 作業療法専攻 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | |||||||
| 視機能療法専攻 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||
| 全学 | 1 | 13 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 25 | 18 |
本務者の年齢構成(令和7年5月1日現在)
| 学長 | 看護学科 | リハビリテーション学科 | 合計 | ||||||||
| 理学療法専攻 | 作業療法専攻 | 視機能療法専攻 | |||||||||
| 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 29歳以下 | 1 | 1 | |||||||||
| 30歳~39歳 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 40歳~49歳 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 | 14 | 7 | |||
| 50歳~59歳 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | ||||
| 60歳以上 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 計 | 1 | 4 | 13 | 10 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 25 | 18 |
教員数(兼務者)(令和7年5月1日現在)
| 合計 | 男 | 女 |
| 95 | 31 |
専任教員と非常勤教員の比率
| 比率(%) | |
| 専任教員 | 非常勤教員 |
| 25.4 | 74.6 |






