本学では、様々な活動を通して地域医療福祉等に貢献できる医療人の育成を行っています。
全学
本学はネットワーク大学コンソーシアム岐阜に加盟しており、「学生による地域課題解決提案事業」に参画しています。
看護学科
平野総合病院で毎年クリスマス会を実施しています。
リハビリテーション学科 理学療法専攻
リハビリテーション学科 作業療法専攻
地域の自治体と協定を結びサロン事業を実施しています。
リハビリテーション学科 視機能療法専攻
平成30年度ボランティア状況
看護学科 | 理学療法 専攻 |
作業療法 専攻 |
視機能療法 専攻 |
合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成30年度 | 介護老人保健施設 | 岐阜市 | 0 | 7 | 5 | 5 | 17 |
介護老人保健施設 | 岐阜市 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
医療施設 | 海津市 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
福祉施設 | 岐阜市 | 0 | 7 | 2 | 0 | 9 | |
特別養護老人ホーム | 岐阜市 | 0 | 13 | 9 | 0 | 22 | |
医療施設 | 岐阜市 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
特別養護老人ホーム | 岐阜市 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | |
福祉施設 | 愛知県稲沢市 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | |
いびがわマラソン | 揖斐川町 | 0 | 13 | 5 | 0 | 18 | |
福祉団体 | 岐阜市 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
医療施設 | 海津市 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
福祉施設 | 岐阜市 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
福祉施設 | 岐阜市 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
福祉施設 | 岐阜市 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | |
福祉団体 | 大野町 | 0 | 9 | 5 | 0 | 14 | |
合計 | 7 | 73 | 40 | 9 | 129 | ||
平成31年度 | 清流マラソン | 岐阜市 | 8 | 10 | 5 | 0 | 23 |
本学では毎年多くの学生がボランティアとして様々施設・団体様で活動を行っています。
ボランティア参加にあたっては、学生自身の経験・知識向上も目的に、自主的な参加形態となっています。