検定料
作業療法学科 20,000円
視能訓練学科 20,000円
入学料・学費
作業療法学科
| 入学料 | 学費 | 合 計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | 実習費 | 施設設備費 | ||||
| 1年次 | 200,000 | 前期 | 290,000 | 60,000 | 100,000 | 650,000 ※入学時納入金 |
| - | 後期 | 290,000 | 60,000 | 100,000 | 450,000 | |
| 2年次 | - | 前期 | 290,000 | 60,000 | 100,000 | 450,000 |
| - | 後期 | 290,000 | 60,000 | 100,000 | 450,000 | |
| 3年次 | - | 前期 | 290,000 | 60,000 | 100,000 | 450,000 |
| - | 後期 | 290,000 | 60,000 | 100,000 | 450,000 | |
| 3年間の納入総額 | 2,900,000 | |||||
視能訓練学科
| 入学料 | 学費 | 合 計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | 実習費 | 施設設備費 | ||||
| 1年次 | 200,000 | 前期 | 290,000 | 60,000 | 100,000 | 650,000 ※入学時納入金 |
| - | 後期 | 290,000 | 60,000 | 100,000 | 450,000 | |
| 2年次 | - | 前期 | 290,000 | 60,000 | 100,000 | 450,000 |
| - | 後期 | 290,000 | 60,000 | 100,000 | 450,000 | |
| 3年次 | - | 前期 | 290,000 | 60,000 | 100,000 | 450,000 |
| - | 後期 | 290,000 | 60,000 | 100,000 | 450,000 | |
| 3年間の納入総額 | 2,900,000 | |||||









