トップ > 入学案内 > 検定料・入学料・学費
検定料・入学料・学費
検定料
- 看護学科 30,000円
- リハビリテーション学科 理学療法専攻 30,000円
入学料・学費
看護学科
| 入学料 | 学費 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | 実習費 | 施設設備費 | ||||
| 1年次学納金 | 200,000 | 前期 | 300,000 | 50,000 | 150,000 | 700,000 入学時納入金含む |
| - | 後期 | 300,000 | 50,000 | 150,000 | 500,000 | |
| 2年次学納金 | - | 前期 | 300,000 | 125,000 | 150,000 | 575,000 |
| - | 後期 | 300,000 | 125,000 | 150,000 | 575,000 | |
| 3年次学納金 | - | 前期 | 300,000 | 175,000 | 150,000 | 625,000 |
| - | 後期 | 300,000 | 175,000 | 150,000 | 625,000 | |
| 3年間の納入総額 | 3,600,000 | |||||
リハビリテーション学科 理学療法専攻
| 入学料 | 学費 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | 実習費 | 施設設備費 | ||||
| 1年次学納金 | 200,000 | 前期 | 350,000 | 50,000 | 150,000 | 750,000 入学時納入金含む |
| - | 後期 | 350,000 | 50,000 | 150,000 | 550,000 | |
| 2年次学納金 | - | 前期 | 350,000 | 125,000 | 150,000 | 625,000 |
| - | 後期 | 350,000 | 125,000 | 150,000 | 625,000 | |
| 3年次学納金 | - | 前期 | 350,000 | 175,000 | 150,000 | 675,000 |
| - | 後期 | 350,000 | 175,000 | 150,000 | 675,000 | |
| 3年間の納入総額 | 3,900,000 | |||||






